Štatistiky
Kanadské bodovanie
P | Hráč | Tím | Post | Z | G | A | B | TM | +/- |
1 | KAPRIZOV Kirill | RUS | F | 7 | 9 | 3 | 12 | 2 | 7 |
2 | NYLANDER Alexander | SWE | F | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 7 |
3 | KELLER Clayton | USA | F | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 |
4 | CHABOT Thomas | CAN | D | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 |
5 | STROME Dylan | CAN | F | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 |
6 | VOROBYOV Mikhail | RUS | F | 7 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 |
7 | ERIKSSON EK Joel | SWE | F | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 |
8 | WHITE Colin | USA | F | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 |
9 | BARZAL Matt | CAN | F | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 |
9 | GREENWAY Jordan | USA | F | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 |
Poradie strelcov
P | Hráč | Tím | Post | Z | G | S | %Úsp | PG | OG | +/- |
1 | KAPRIZOV Kirill | RUS | F | 7 | 9 | 33 | 27.27 | 5 | 0 | 7 |
2 | WHITE Colin | USA | F | 7 | 7 | 15 | 46.67 | 2 | 0 | 5 |
3 | ERIKSSON EK Joel | SWE | F | 7 | 6 | 24 | 25.00 | 2 | 1 | 8 |
4 | DAHLEN Jonathan | SWE | F | 7 | 5 | 34 | 14.71 | 2 | 0 | 4 |
4 | GAUTHIER Julien | CAN | F | 7 | 5 | 27 | 18.52 | 0 | 0 | 2 |
4 | NYLANDER Alexander | SWE | F | 7 | 5 | 16 | 31.25 | 0 | 0 | 7 |
4 | RADDYSH Taylor | CAN | F | 7 | 5 | 15 | 33.33 | 3 | 0 | 3 |
8 | HISCHIER Nico | SUI | F | 5 | 4 | 14 | 28.57 | 2 | 0 | -1 |
9 | GURYANOV Denis | RUS | F | 7 | 4 | 13 | 30.77 | 1 | 0 | 3 |
9 | CHABOT Thomas | CAN | D | 7 | 4 | 18 | 22.22 | 2 | 0 | 4 |
Úspešnosť brankárov
P | Hráč | Tím | Z | %Úsp | GAA | ČK |
1 | VEHVILAINEN Veini | FIN | 6 | 93.10 | 1.51 | 1 |
2 | SAMSONOV Ilya | RUS | 6 | 92.97 | 2.11 | 2 |
3 | KROG Kasper | DEN | 3 | 91.96 | 3.27 | 0 |
4 | PARSONS Tyler | USA | 5 | 91.67 | 2.18 | 0 |
5 | SANDSTROM Felix | SWE | 6 | 91.45 | 2.17 | 0 |
6 | TOMEK Matej | SVK | 2 | 91.25 | 3.50 | 0 |
7 | van POTTELBERGHE Joren | SUI | 5 | 90.86 | 3.16 | 0 |
8 | HART Carter | CAN | 4 | 90.57 | 2.38 | 0 |
9 | ŠKAREK Jakub | CZE | 3 | 88.37 | 3.34 | 0 |
10 | MITENS Mareks | LAT | 5 | 88.24 | 4.47 | 0 |
11 | HÚSKA Adam | SVK | 3 | 87.29 | 5.00 | 0 |
Slovensko na MS
Skupinová fáza:
28.12. 02:00 Kanada - Slovensko 5:0
29.12. 01:30 Slovensko - USA 2:5
31.12. 01:30 Slovensko - Lotyšsko 4:2
01.01. 02:00 Rusko - Slovensko 2:0
Štvrťfinále:
02.01. 21:30 Švédsko - Slovensko 8:3
Zostava Slovenska
Tabuľka skupiny B
Rozpis zápasov
28.12. 02:00 Kanada - Slovensko 5:0
29.12. 01:30 Slovensko - USA 2:5
31.12. 01:30 Slovensko - Lotyšsko 4:2
01.01. 02:00 Rusko - Slovensko 2:0
Štvrťfinále:
02.01. 21:30 Švédsko - Slovensko 8:3
Zostava Slovenska
Tabuľka skupiny B
Rozpis zápasov
MSJ 2016 na Facebooku: